
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 749 | 3154 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HL - 748 | 7901 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HL - 747 | 2935 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HL - 746 | 3213 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HL - 745 | 6240 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HL - 744 | 5774 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 743 | 5001 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 742 | 1750 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 741 | 7018 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 740 | 5124 |
